میزان کالری قارچ و ارزش غذایی آن
قارچهای خوراکی ارزش غذایی خوبی دارند. قارچها کالری کمی دارند، هیچگونه چربی یا کلسترولی در آنها پیدا نمیشود. قارچها به دلیل داشتن بتاگلوکان و اسید لینولئیک منبع غذایی خوبی برای پیشگیری از بروز سرطان سینه و پروستات هستند و به تقویت سیستم ایمنی کمک میکند، درنتیجه مقاومت بدن در مقابل بیماریها و عوامل آلرژیزا بالا میرود.ق
مواد تشکیل دهنده اصلی | ارزش |
---|---|
چربی کل | 0.340 گرم |
کربوهیدرات | 3.26 گرم |
پروتئین | 3.09 گرم |
قندها | 1.98 گرم |
کربوهیدرات خالص | 2.26 گرم |
کلسیم | 3.00 میلی گرم |
مس | 0.32 میلی گرم |
آهن | 0.50 میلی گرم |
منیزیم | 9.00 میلی گرم |
فسفر | 86.00 میلی گرم |
پتاسیم | 318.00 میلی گرم |
سلنیوم | 9.30 میکروگرم |
سدیم | 5.00 میلی گرم |
روی | 0.52 میلی گرم |
آب | 92.45 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
ویتامین ها | |
ویتامین B1 | 0.081 میلی گرم |
ویتامین B2 | 0.402 میلی گرم |
ویتامین B3 | 3.607 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.104 میلی گرم |
ویتامین B9 | 17.00 میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میکروگرم |
ویتامین C | 2.1 میلی گرم |
ویتامین E | 0.01 میلی گرم |
ویتامین K | 0.0 میکروگرم |
ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.20 میکروگرم |
بدون دیدگاه